Poollottning, poolresultat, slutspelsträd i KM 2026
2026-06-11 09:25
| Pool | Matchöversikt | Poolresultat | Slutspelsträd | Slutresultat | |
| P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | |
| P11 | P11 | P11 | P11 | P11 | |
| P13 | P13 | P13 | P13 | P13 | |
| P15 | P15 | P15 | P15 | P15 | |
| HJ17 | HJ17 | HJ17 | HJ17 | HJ17 | |
| HJ20 | HJ20 | HJ20 | HJ20 | HJ20 | HJ20 |
| Motion | Motion | Motion | Motion | Motion | |
| Över 35 | Över 35 | Över 35 | Över 35 | Över 35 | |
| Över 60 | Över 60 | Över 60 | Över 60 | Över 60 | Över 60 |
| Över 70 | Över 70 | Över 70 | |||
| Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | |
| Dubbel | Dubbel | Dubbel | Dubbel | Dubbel | |
| Damer öppen | Damer | Damer | Damer | Damer | |
| Flickor öppen | Flickor |












